目次
ペットフードに記載のタンパク質量について
弊社ロニーキャットフード、エリザベスキャットフードのタンパク質量は実測値で36%です。
これをみてシニアには「タンパク質が多過ぎるのではないか」というお問い合わせをいただきました。
答えからお伝えすると、ロニーキャットフードやエリザベスキャットフードのタンパク質はほぼ平均値、真ん中位に設定されています。
ロニーやエリザベスは特別に低タンパク質の商品ではありませんが、シニア向け、腎臓病向けの製品よりもロニー、エリザベスの方が少ない場合もあり、給与量を守っていただければ「真ん中」位です。
36%だから多い!と感じている方にキャットフードの栄養素量について正確な情報をお伝えさせていただきます。
4kgの成猫に1日に必要なタンパク質は”最低”15.444g~17.82g(参考値)
AAFCO2016の総合栄養食の規定では1000kcal中に最低でも「成猫:65g」、「幼猫含む全年齢対応:75g」のタンパク質が含まれていなければいけません。
日本の場合は主に「PER=70×体重の0.75乗(kcal ME/日)×活動係数」で求められるDER値を利用しています。
上記でDER計算を行うと避妊去勢済(活動係数1.2)の成猫に1日に必要なカロリーは237.6kcalとなりますので、1日に最低限必要なタンパク質は15.444gとなります。
全年齢対応なら最低17.82g必要です。
しかしながら、各国で求める計算式が違うこともあり、15.444~17.82gを下回っているキャットフードが存在していることも事実です。
そうした商品を低タンパクと捉えるかどうかはご家族・飼い主の判断によるということになるかと思います。
1日のタンパク質供給量を計算して比較してください(給与量を考慮する必要があります)
ロニーキャットフードは避妊去勢済の4kgの猫に対する1日の給与量は56gです。
タンパク質は36%ですので、1日のタンパク質供給量は20.16gとなります。
タンパク質が多いかどうかはこの1日のタンパク質供給量で比較する必要があります。
人でも同様ですが、その食品自体に含まれる栄養素量ではなく、摂取する量が重要だからです。
シニア向けはタンパク質量が少ないというのは誤解
インターネット情報によるものであるかと思うのですが、シニア向けはタンパク質量が少ないという誤解が多いようです。
タンパク質量が少ない商品はあくまで「低タンパクの食事が必要な状態の猫」用の商品であり、シニア用がタンパク質が少ないわけではないことに注意しなければいけません。
他のペットフードも例に見てみましょう。
タンパク質 | 給与量(4kgの猫) | 1日のタンパク質供給量 | |
---|---|---|---|
ピュリナワン 15歳以上 健康マルチケア | 38.0%以上 | 85g | 32.3g |
ソリッドゴールド インドアキャット サーモン | 36.0%以上 | 85g | 30.6g |
ブリスミックス グレインフリーキャット | 43.0%以上 | 65g | 27.95g |
Physicalife室内猫ひざ関節の健康維持チキン入り | 38.0%以上 | 70g | 26.6 |
オリジン レジオナルレッドキャット | 40.0%以上 | 65-74g | 26-29.6g(27.8g) |
ワイルドレシピ™エイジングケアチキン シニア猫用 | 42.0%以上 | 60g | 25.2g |
ソリッドゴールド フィット アズア フィドル | 31.0%以上 | 80g | 24.8g |
ソリッドゴールド インディゴムーン | 42.0%以上 | 59g | 24.78g |
ウェルネス高たんぱく質・穀物不使用(1歳以上)オリジナル | 45.0%以上 | 55-60g | 24.75-27g(25.875g) |
ピュリナワン 11歳以上 健康マルチケア | 38.0%以上 | 65g | 24.7g |
BEAUTYpro室内で過ごす成猫に適した栄養バランス | 35.0%以上 | 70g | 24.5 |
BEAUTYproWケア腸内・自然免疫ケア フィッシュ | 35.0%以上 | 70g | 24.5 |
メディファスアドバンス グレインフリー 1歳から チキン&フィッシュ | 32.5%以上 | 75g | 24.375g |
ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア | 37.0%以上 | 65g | 24.05g |
オリジン パシフィカキャット | 37.0%以上 | 65-70g | 24.05-25.9g(24.975g) |
ユニ・チャームAllWell 避妊・去勢した猫の体重ケア筋肉の健康維持用 | 32.0%以上 | 75g | 24g |
ワイルド レシピ™ アダルト白身魚(成猫用) | 40.0%以上 | 60g | 24g |
メディファスアドバンス 関節・筋肉の健康維持 7歳頃から チキン&フィッシュ味 | 32.0%以上 | 75g | 24g |
銀のスプーン 贅沢素材バラエティ 食事の吐き戻し軽減 まぐろ・かつお・白身魚味 | 30.0%以上 | 80g | 24g |
ナチュラル チョイス™ 食にこだわる成猫用 | 40.0% 以上 | 60g | 24g |
ヒルズサイエンスダイエットpro猫用 避妊・去勢後ケア機能 | 40 % | 60 g | 24g |
ヒルズサイエンスダイエット マルチケア+健康体重サポート 避妊・去勢後~ 6歳 チキン | 39.8 % | 60g | 23.88g |
ヒルズサイエンスダイエット マルチケア+消化サポート 1歳以上 サーモン入り | 34 % | 70 g | 23.8g |
ヒルズサイエンスダイエット 減量サポート成猫・高齢猫用チキン | 39.3 % | 60 g | 23.58g |
ウェルネス高たんぱく質・穀物不使用(1歳以上)骨抜きチキン | 38.0%以上 | 60-70g | 22.8-26.6g(24.7g) |
メディファス 避妊・去勢後のケア 子猫~10歳チキン&フィッシュ | 32.5%以上 | 70g | 22.75g |
メディファス 11歳から チキン味 | 30.0%以上 | 75g | 22.5g |
ユニ・チャームAllWell 室内猫用 チキン味挽き小魚とささみフリーズドライパウダー入り | 30.0%以上 | 75g | 22.5g |
ユニ・チャームAllWell 室内猫用 | 30.0%以上 | 75g | 22.5g |
ユニ・チャームAllWell 10歳以上の腎臓の健康維持用 | 30.0%以上 | 75g | 22.5g |
銀のスプーン三ツ星グルメ香るお魚仕立て吐き戻し軽減フード | 30.0%以上 | 75kg | 22.5g |
アカナ グラスランドキャット | 37%以上 | 60-75g | 22.2-27.75g(24.975g) |
ヒルズサイエンスダイエット 室内猫の毛玉・体重ケア1~6歳チキン | 33.9 % | 65 g | 22.035 |
ウェルネス穀物不使用 成猫用(1歳以上) 骨抜きチキン | 40.0%以上 | 55-65g | 22-26g(24g) |
ワイルド レシピ™ アダルト チキン [成猫用] | 40.0%以上 | 55g | 22g |
ワイルド レシピ™ アダルトサーモン(成猫用) | 40.0%以上 | 55g | 22g |
BEAUTYproWケア低脂肪・筋力サポート フィッシュ | 36.5%以上 | 60-75g | 21.9-27.375(24.637g) |
アランズナチュラルキャットフード チキン&ターキー | 36.0%以上 | 60-75g | 21.6-27g(24.3g) |
グランツキャットフード | 36.0%以上 | 60-66g | 21.6-23.76g(22.68g) |
ウェルネス コアダイジェスティブヘルス(1歳以上)サーモン&米 | 36.0%以上 | 60-65g | 21.6-23.4g(22.5g) |
コンボ キャット 毛玉対応アソート | 28.5%以上 | 75g | 21.375g |
BEAUTYpro避妊・去勢後の太りやすいカラダに フィッシュ | 35.0%以上 | 60-75g | 21-26.25(23.625g) |
BEAUTYpro低脂肪設計の下部尿路ケア チキン | 35.0%以上 | 60-75g | 21-26.25(23.625g) |
カントリーロード プレシャスサポート | 35.0%以上 | 60g | 21g |
シュプレモ™ チキン&サーモン[成猫用] | 35.0%以上 | 60g | 21g |
シュプレモ™ 白身魚&チキン[成猫用] | 35.0%以上 | 60g | 21g |
Physicalife室内猫用チキン | 38.0%以上 | 55-70g | 20.9-26.6g(23.75g) |
Physicalife10歳~チキン | 38.0%以上 | 55-70g | 20.9-26.6g(23.75g) |
ヒルズサイエンスダイエットpro毎日の活力維持機能1~6歳 | 34.4 % | 60 g | 20.64 |
コンボ シーフードアソート | 29.0%以上 | 70g | 20.3g |
ロニーキャットフード | 36%.0 | 56g | 20.16g |
コンボ キャット 腎臓の健康維持 | 26.5%以上 | 75g | 19.875g |
ジャガーキャットフード | 37.0%以上 | 53g | 19.61g |
ナチュラル チョイス™毛玉トータルケア成猫用 | 33.0% 以上 | 60g | 19.8g |
ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内猫用 アダルト チキン | 33.0%以上 | 60g | 19.8g |
ナチュラル チョイス™毛玉トータルケア アダルト チキン [成猫用] | 33.0% 以上 | 60g | 19.8g |
プロステージLeChat健康維持による免疫の維持 | 30.0%以上 | 65-70g | 19.5-21g(20.25g) |
銀のスプーン三ツ星グルメ香るお魚仕立て | 30.0%以上 | 65g | 19.5g |
銀のスプーン三ツ星グルメ香るお魚仕立て毛玉ケア | 30.0%以上 | 65g | 19.5g |
アカナ バウンティフルキャッチキャット | 34.0%以上 | 57-71g | 19.38-24.14g(21.76g) |
オリジン ホームステッドハーベスト | 34.0%以上 | 57-71g | 19.38-24.14g(21.76g) |
銀のスプーン三ツ星グルメしみ旨お魚仕立て まぐろ・かつお | 30.0%以上 | 65g | 19.5g |
銀のスプーン 国産生かつおin毛玉ケア 海の幸ブレンド | 30.0%以上 | 65g | 19.5g |
ナチュラル チョイス™避妊・去勢猫用 アダルト 白身魚 [成猫用] | 33.0% 以上 | 60g | 19.25g |
カントリーロードお魚でつくった結石ケア(食事療法食) | 35.0%以上 | 55g | 19.25g |
ペットラインメディファス7歳から フィッシュ味 | 29.5%以上 | 65g | 19.175g |
ラシーネ日本猫かつお&まぐろ | 27.0%以上 | 70g | 18.9 |
ハッピーキャット ステアライズド(避妊去勢後) | 37.0% | 50g | 18.5g |
ドギーマン毎日でるでるごはん お腹と皮膚・被毛 | 28.0%以上 | 66g | 18.48 |
ヒルズサイエンスダイエット避妊・去勢後~6歳 まぐろ | 33.5 % | 55 g | 18.425 |
アイムス 成猫用 インドアキャット | 30.6%以上 | 60g | 18.36g |
プロステージ ルシャット 腎臓の健康に配慮 | 26.0%以上 | 70g | 18.2g |
アイムス 避妊・去勢後の健康維持(成猫用)チキン | 28.0%以上 | 65g | 18.2g |
ナチュラル チョイス™穀物フリー成猫用 | 33.0% 以上 | 55g | 18.15g |
ナチュラル チョイス™穀物フリー アダルト サーモン [成猫用] | 33.0% 以上 | 55g | 18.15g |
ヒルズサイエンスダイエット7歳以上チキン | 32.9 % | 55 g | 18.095 |
ソリッドゴールド カッツフラッケン | 34.0%以上 | 53g | 18.02g |
銀のスプーン 贅沢素材バラエティ肥満が気になる猫用 | 30.0%以上 | 60-70g | 18-21g(19.5g) |
グリーンフィッシュ キャットドライ | 30.0% | 60g | 18g |
ブリスミックス チキン | 30.0%以上 | 60-80g | 18-24g(17.4g) |
コンボ キャット 毛玉対応15歳以上 | 27.5%以上 | 65g | 17.875g |
コンボ 11歳以上 毛玉対応アソート | 27.5%以上 | 65-90g | 17.875-24.75g(21.312g) |
ロイヤルカナン・ヘアボールケア(毛玉が気になる成猫用) | 32.0%以上 | 55g | 17.6g |
アイムス 成猫用 11歳以上用 毎日の健康サポート チキン | 32.0%以上 | 55g | 17.6g |
ヒルズサイエンスダイエット7歳以上まぐろ | 31.5 % | 55 g | 17.325 |
アイムス体重管理用(成猫用)チキン | 28.8%以上 | 60g | 17.28g |
オリジン オリジナルキャット | 40.0%以上 | 43-65g | 17.2-26g(21.6g) |
オリジン ツンドラキャット | 40.0%以上 | 43-65g | 17.2-26g(21.6g) |
ロイヤルカナン・センシブル(胃腸が敏感な成猫用) | 31.0%以上 | 55g | 17.05g |
ピュリナワン室内飼い猫用1歳以上チキン | 34.0%以上 | 50-65g | 17-22.1g(19.55g) |
ピュリナワン室内飼い猫用1歳以上サーモンツナ | 34.0%以上 | 50-65g | 17-22.1g(19.55g) |
カナガンキャットフード チキン | 34.0%以上 | 50g | 17g |
ラシーネ 日本猫 11歳以上用 | 26.0%以上 | 65-85g | 16.9-22.1(19.5g) |
アカナ パシフィカキャット シニア猫 | 37.0%以上 | 45-75g | 16.65-27.75g(22.2g) |
ピュリナワン7歳以上 健康マルチケア | 37.0%以上 | 45-60g | 16.65-22.2g(19.425g) |
LUNAかつお節としらす&ほたて味ビッツ添え | 25.5%以上 | 65 g | 16.575g |
ハッピーキャット ファームダック(平飼いの鴨/穀物不使用) | 33.0%以上 | 50-55g | 16.5-18.15g(17.325g) |
ナチュラル チョイス™避妊・去勢猫用 白身魚 | 33.0% 以上 | 50-60g | 16.5-19.8g(18.15g) |
ペットライン和の究み 下部尿路ガード | 30%以上 | 55 g | 16.5g |
ペットライン和の究み デリケートなお腹ガード | 30.0%以上 | 55 g | 16.5g |
ハッピーキャット スプリングトラウト(皮膚被毛の健康) | 33.0% | 50g | 16.5g |
ハッピーキャット ファームラム(牧畜のラム) | 33.0% | 50g | 16.5g |
ペットラインメディファス 室内猫毛玉ケアプラスチキン&フィッシュ味 | 30.0%以上 | 55g | 16.5g |
FORZA10 レギュラーダイエット ローグレイン フィッシュ シニア猫にも | 30.0%以上 | 55g | 16.5g |
シーバ デュオ 旨みがつお味 総合栄養食 | 30.0%以上 | 55g | 16.5g |
犬猫生活オールステージ向け 猫用総合栄養食 | 31.0%以上 | 53-64g | 16.43-19.84g(18.135g) |
ロイヤルカナンフィット(標準的な猫用) | 30.0%以上 | 54g | 16.2g |
ミオドライミックス まぐろ味 | 27.0%以上 | 60-75g | 16.2-20.25(18.225g) |
ラシーネ 日本猫 避妊・去勢後用 | 27.0%以上 | 60-70g | 16.2-18.9(17.55g) |
ハッピーキャット シニア アトランティックサーモン | 29.0%以上 | 55g | 15.95g |
KiaOraキャット ラム&レバー | 30.0%以上 | 53-63 | 15.9-18.9g(17.4g) |
KiaOraグラスフェッドビーフ&レバー | 30.0%以上 | 53-63g | 15.9-18.9g(17.4g) |
ペットラインメディファス 1歳から チキン味 | 30.0%以上 | 53-63g | 15.9-18.9g(17.4g) |
ピュリナワン1歳以上グレインフリー | 35.0%以上 | 45-60g | 15.75-21g(18.375g) |
KiaOraカンガルー | 30.0%以上 | 52-63g | 15.6-18.9g(17.25g) |
ミオドライミックス 毛玉対応 11歳以上 かつお味 | 24.0%以上 | 65-90g | 15.6-21.6(18.6g) |
ナチュラルバランス グリーンピー&ダックキャットフード | 30.0%以上 | 52g | 15.6g |
アースペットChoice S 食わずぎらいの子に | 31%以上 | 50g | 15.5g |
犬猫生活 7歳からの健康に配慮 | 28.0%以上 | 55-66g | 15.4-18.48g(16.94g) |
プロステージLeChat皮膚・被毛の健康に配慮 | 28.0%以上 | 55-65g | 15.4-18.2g(16.8g) |
ルーシーペット サーモン、パンプキン&キヌア キャットフード | 32.0%以上 | 48g | 15.36g |
モンプチ バッグ 5種のフィッシュブレンド | 31%以上 | 49-65g | 15.19-20.15g(17.67g) |
FORZA10ミスターフルーツ(避妊・去勢猫用) | 27.5% | 55-60g | 15.125-16.5g(15.812g) |
ロイヤルカナン・インドアロングヘアー(室内で生活する長毛の成猫用) | 28.0%以上 | 54g | 15.12g |
もぐにゃん | 27.0%以上 | 56g | 15.12g |
ナチュラルバランス リデュースカロリーキャットフード(シニア猫) | 34.0%以上 | 44-54g | 14.96-18.36g(16.66g) |
プロステージLeChat消化器の健康に配慮 | 27.0%以上 | 55-65g | 14.85-17.55g(16.2g) |
アースペットChoice Sおしっこのケアに | 26%以上 | 55 g | 14.3g |
FORZA10メンテナンス フィッシュ | 28.0% | 50-60g | 14-16.8g(15.4g) |
ロイヤルカナン インドア | 25.0%以上 | 56g | 14g |
アースペットChoice S体型が気になる子に | 31%以上 | 45g | 13.95g |
ルーシーペット スーパーフード ウルトラキャット | 33.0%以上 | 42-52g | 13.86-17.16g(15.51g) |
ルーシーペット スーパーフード ウルトラリデュースカロリーキャット | 30.0%以上 | 45-55g | 13.5-16.5g(15g) |
キャネットチップ フィッシュ | 27.0%以上 | 50-60g | 13.5-16.2g(14.85g) |
ペットライン懐石zeppin海の風味のしらす添え | 27.0%以上 | 50g | 13.5g |
マックアダムズキャットフード チキン&ターキー | 29.5%以上 | 45-55g | 13.275-16.225g(14.75g) |
ナチュラルバランス サーモン&チックピー キャットフード | 25.0%以上 | 53g | 13.25g |
カナガンデンタルキャットフード | 33.0%以上 | 40−55g | 13.2-18.15g(15.675g) |
FORZA10ミスターフルーツ(10歳以上用) | 26.0% | 50-60g | 13-15.6g(14.3g) |
ペットライン キャラットミックスネオ かつお仕立ての味わいブレンド | 23.4%以上 | 55g | 12.87g |
ロイヤルカナン アメリカンショートヘアー成猫用 | 29.0%以上 | 43g | 12.47g |
ナチュラルバランス室内猫 毛玉ケア・体重コントロール | 30.0%以上 | 41-50g | 12.3-15g(13.65g) |
アースペットChoice Sおやつが好きな子に | 26%以上 | 45g | 11.7g |
FORZA10ハイポアレルジェニック(皮膚・被毛ケア) | 30.0% | 35-45g | 10.5-13.5g(12g) |
FORZA10リナール アクティブ(腎臓ケア) | 26.0% | 35-45g | 9.1-11.7g(10.4g) |
いなばCIAOforAIM腎臓の健康維持に配慮クランキーチキン | 26.0%以上 | 33g | 8.58g |
いなばCIAOプレミアムチキンミックス | 30.0%以上 | 24-44g | 7.2-13.2g(10.2g) |
いなばCozy Life匂いおさえて快適生活かつお味 | 30.0%以上 | 24-44g | 7.2-13.2g(10.2g) |
いなばすごい乳酸菌クランキー | 30.0%以上 | 24-44g | 7.2-13.2g(10.2g) |
平均 18.926g |
上記の通り、むしろシニア用の方がタンパク質の1日供給量が多いものが多くあります。
猫(犬も)はシニアになるほど食事量が減ってくる傾向にあるため、効率よくたんぱく質を摂取することで基礎体力を維持します。基礎体力がないと病気、治療や手術などに耐えることができません。いざという時に痩せ型よりも太っている方が長生きの傾向にあるのもこうした理由によるものです。
低タンパクの商品は必要な時に使用しましょう
低タンパク質のフードは愛猫にとって必要な時に選択するようにしましょう。
年齢を重ねても給与量以上によく食べる子にはタンパク質含有量が低めの商品を選ぶというのも良いと思います。
腎臓病が進行してきたから選択するということも良いと思います。
ただシニアになってきたからという理由で低タンパク質の商品を選択すると、もし加齢によって食事量が減っている場合には足りないということにもなり、体力の維持に影響が出る可能性もあります。
基礎体力を保つ食事を選ぶ
人も同様ですが、歳を取ると代謝が悪くなりますので、若いときほど多くの食事量は必要なくなります。しかしその分効率よく栄養を摂取することが必要です。
また低カロリーや低タンパク質などの食事はその人にとって必要だから選択するものですが、必要がなければ選択しなくてもよいものです。
人も猫も同様に歳を重ねるとどうしても病気などは発生してきます。しかし基礎体力が落ちてしまうと、そもそもその病気に耐えることができません。
猫の場合は特に腎臓を消費しながら生きる動物ですので、基礎体力を維持することを腎臓の消費は相反する部分があります。
そこを天秤にかけながら選択していくしか方法がありませんので、定期的に健康診断を行うということが大切で、その結果により、選択していくということが有効であると思います。
製品毎の値のばらつきについて
日本でもDERを求める計算式はいくつかあり、メーカー、協会、また病院によっても採用している計算式が違います。
これは海外でも同様です。つまり統一された計算式がありません。
このため給与量、栄養素量についても製品毎にばらつきがありますので、どれが正しい、間違っているということではないということに注意が必要です。